個人のご相談
顧問契約プラン
| プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|
プランの選び方 | 気軽に相談できる弁護士が欲しい | 社内体制を強化したい | 自社に法務部が欲しい |
| 24時間以内の回答約束 (但し,土日祝日,年末年始,その他事務所休業日を除く) |
× |
〇 |
〇 |
| 相談予約の優先対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 事務所での相談 ※1 | 〇 (月2時間) | 〇 (月5時間) | 〇 (制限なし) |
| 電話相談(Skype相談を含む) ※1 ※弁護士の携帯電話へ直通 | 〇 (月2時間) | 〇 (月5時間) | 〇 (制限なし) |
| メール相談 | 〇 (2テーマまで) | 〇 (5テーマまで) | 〇 (制限なし) |
| 夜間・休日の緊急相談 ※弁護士の携帯電話へ直通 | × | 〇 (月1回まで) | 〇 (制限なし) |
| 社員(その家族を含む)からの相談 ※2 | × | 〇 (初回無料) | 〇 (制限なし) |
| 定期訪問相談 | × | 〇 | 〇 |
| クレーム窓口 | × | × | 〇 |
| 顧問弁護士表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約書作成
| プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
| 契約書チェック ※3 | 〇 (高難易度×) | 〇 (高難易度×) | 〇 (制限なし) |
| 契約書作成 ※3 | × | × | 〇 (高難易度×) |
労働問題
| プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
| 交渉バックアップ | × | 〇 | 〇 |
| 社員との直接交渉 | × | 〇 | 〇 |
| 人事制度改革サポート (就業規則チェック等) | × | × | 〇 |
債権回収
| プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
| 交渉バックアップ | × | 〇 | 〇 |
| 内容証明郵便での請求 | × | 〇 (月1通) | 〇 (月3通) |
| 相手との直接交渉 | × | 〇 | 〇 |
その他サポート
| プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
| 他の専門家紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
| セミナー無料案内 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 社内研修講師 | × | 〇 (年1回) | 〇 (年2回) |
| 弁護士費用割引 (Aが依頼者の場合) | 5% (着手金・報酬金) | 10% (着手金・報酬金) | 20% (着手金・報酬金) |
| 弁護士報酬割引 (Aに紹介された親族,従業員等の場合) | 5% (着手金・報酬金) | 7% (着手金・報酬金) | 10% (着手金・報酬金) |
| 料 金(月額) | 3万円(税別) | 5万円(税別) | 10万円(税別) |
※1 相談時間は,事務所相談と電話相談を合算して算定します。
※2 2回目以降の相談は有料(30分5000円(税別))となります。
※3 高難易度の目安としては,契約書条項数が15個以上の内容となります。

